Prominent & Leading Manufacturer from Loni, we offer pre coated puff panel, modular portable cabin and prefabricated puf insulated shelters.
₹ 100 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 50-100mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Brand | Merit Infra |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Material | PUF |
| Color | Blue |
| Sheet Thickness | 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm |
| Max Withstanding Temperature | -180 to 120 Degree C |
| Size | 1000mm width |
| Density | 40kg/+-2kg_m3 |
| Temperature | -180 to 120 Degree C |
| Customisation | Customised |
| Shape | Rectangular |
| Bending Strength | 4.2 Kg/cm2 |
₹ 1250 / sq ft Get Latest Price
| Material | PUF Panel |
| Usage/Application | House |
| Built Type | Panel Build |
| Panel thickness | 30MM, 40MM, 50MM, 60MM, 80MM, 100MM, 120MM, 150MM |
| Paneling Outside | RIB TYPE |
| Size | 1055-1220 WIDTH |
| Shape | Rectangular |
| Side Post | RIB TYPE |
| Color | White |
| Stiffener Top | CORRUGATE TYPE PPGI |
| Brand | Merit Infra |
| Surface Finish | Coated |
| Durability | 10 Year |
| Base Structure | MS Tube |
| Window Type | 3x4 Aluminium Sliding Window |
| Door Size | 900/2100 PUF Door Single Leaf |
| Stiffener Bottom | RIB TYPE PPGI |
| Insulation Type | PUF |
| Capacity | 1000 Sq. Mtr. Per Day |
| Weight | 8 kg/m2 |
| Features | Heat Insulated |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 110 / sq ft Get Latest Price
| Size | CUSTOMISED |
| Material | PUF |
| Built Type | Panel Build |
| Usage/Application | HOUSE, FACTORY, SHOP, CABIN |
| Shape | RACTANGULAR |
| Type | Portable Cabin |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Type Of Industrial Sheds | Light |
| Frame Finishing | Powder Coated |
| Technique | COLD |
| Design | CUSTOMISED |
| Height | AS PER CUSTOMER WANT |
| Features | SOUND INSULATED |
| Color | WHITE, OFF WHITE, BLUE, GREEN, BLACK, GREY, LIGHT GREY, DARK GREY, TERRACOTTA |
| Brand | ASIA, ESSAR, JINDAL, TATA, BUSHAN, AM/NS ETC |
| Size/Dimension | 1055 X CUSTOMISED |
| Weight | 8KG/M_3 |
| Position | BOTH SIDE |
| Length | 12 MTR |
| Snow Load | 8KG/M_3 |
| Thickness | 40MM TO 150MM |
| Life Span | 50 YERAS |
| Automation Grade | Manual |
| Yield Strength | 3.89CPM |
| Roofing Area | CUSTOMISED |
| Roofing Type | PUF PANEL |
| I Deal In | New Only |
| Roof loading capacity | 40KG+-2KG/M_3 |
| Is It Rust Proof | YES |
| It Is Waterproof | YES |
| Service Mode | ONLINE & OFFLINE |
| Is It Waterproof | YES |
| Payment Mode | ONLINE |
| Location | PAN INDIA |
| Finish | COATED |
Minimum order quantity: 100 sq ft
Merit Infra (CEO)
Merit Infra
321, Ashok Vihar, Ahmad Nagar
Loni - 201102, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India